売マンション ロピア・エル藻南公園 403 4LDK
価格 | 1,060万円 | 階建/階 | 地上10階地下2階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線 / 真駒内駅 徒歩40分 [バス利用可] バス8分 石山陸橋 停歩5分 |
||||
所在地 | 北海道札幌市南区石山一条2丁目 | ||||
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 94.91㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 2面採光 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 真駒内駅 徒歩40分 [バス利用可] バス8分 石山陸橋 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道札幌市南区石山一条2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,060万円 | 平米単価 | 11.17万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,700円/月 | 修繕積立金 | 13,290円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ロピア・エル藻南公園 403 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 暖房 ワイドバルコニー 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 別途費用がかかりますのでご相談ください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 7.1・6・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 94.91㎡ | バルコニー | 7.70㎡ |
階建/階 | 地上10階地下2階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 総戸数 | 55戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年09月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 全室漆喰仕上げ。全室床カーペット張替・ゆかCF張替(風呂・トイレ・キッチン) ■その他:2023年01月 給湯機入替、リビングガスストーブ入替、ガスコンロ三口入替。 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,581.30㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980314025 | ||
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
UNICO ESTATE (株)UNICO
- 交通:
- 札幌市東西線/西18丁目 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西18丁目2-8 ファミール大通502号
- TEL:
- 011-600-6246
- FAX:
- 011-351-1110
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(1)第9395号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。